|
性別認同及性傾向小組 投訴/查詢熱線數字
(二零零七年七月一日至二零零八年六月三十日)
1. 查詢/意見數字
| | 小組職權範圍之內 | 超越小組職權範圍 | 總數 |
| 查詢 | 73 | 2 | 75 |
| 意見 | 7 | 0 | 7 |
| 總數 | 80 | 2 | 82 |
2. 投訴數字
3. 投訴狀況及結果
| 等候投訴人提供資料 | -- |
| 處理中的個案 | -- |
| 未能繼續處理的個案 | -- | 投訴人不願繼續跟進 | -- |
| 缺乏實質證據 | -- |
| 投訴人沒有回應 | -- |
| 被投訴人沒有回應 | -- |
| 其他 | -- |
| 成功調解的個案 | -- |
| 調解不成功的個案 | -- |
| 總數 | -- |
4. 投訴分類
| 性質 | 投訴數字 |
| 政府部門/ 公共機構 | -- |
| 貨物/ 設施/ 服務 | -- |
| 招聘/ 就業 | -- |
| 教育 | -- |
| 冒犯行為( 包括語言及文字) | -- |
| 傳媒 | -- |
| 住屋/ 大廈管理 | -- |
| 其他 | -- |
| 總數 | -- |
| |